- Beiträge: 411
- Dank erhalten: 0
2039 | ||||||||||
Mai | # | Feuertaufe | # | 3 XP | # | 760 € | # | Italo-Toni | # | lgw |
# | Aesir (prequel) | # | 2 XP | # | 400 € | # | ein Dealer | # | Venom | |
# | Nordic War | # | 4 XP | # | 6300 € | # | J. vd. Osten | # | Venom | |
# | Trümpfe & Schlümpfe | # | 3 XP | # | 1100 € | # | Walter | # | umgssda | |
Juni | # | Cyber Geschichten (1) | # | 2 XP | # | 1000 € | # | Italo-Toni | # | =\ |
# | Cyber Geschichten (2) | # | 2 XP | # | 2000 € | # | ein Schmidt | # | lgw | |
# | Der Assyrer | # | 3 XP | # | 1250 € | # | Sargon | # | Ka | |
Juli | # | Fluch des Rheins | # | 4 XP | # | 5440 € | # | Pin | # | witnix x2 |
# | Rhein in Flammen | # | 3 XP | # | 2000 € | # | ein Schmidt | # | lgw | |
August | # | Bunker Baddies | # | 4 XP | # | 6500 € | # | J. vd. Osten | # | Venom x2 |
# | Susi Superstar | # | 2 XP | # | 6000 € | # | Luigi | # | umgssda | |
September | # | Nordic Scrubs (Einschub) | # | 2 XP | # | 300 € | # | --- | # | Venom |
# | Seifenoper | # | 8 XP | # | 7000 € | # | Sargon | # | Ka x3 | |
Oktober | # | Road Trip | # | 4 XP | # | 5500 € | # | ein Schmidt | # | lgw x2 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.